MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV MLADŠÍ ŽÁCI - VÝSLEDKY

Konečné pořadí MČR družstev mladší žáci Krnov 2017
Poř. St.č. Družstvo Part. + = - MP3 MPSum Body
1 3 BŠŠ Frýdek-Místek A 9 9 0 0 27 144 39,5
2 4 Unichess A (Praha) 9 7 1 1 22 142 39,5
3 8 ŠK Kuřim A 9 6 0 3 18 143 29
4 5 ŠK Lokomotiva Brno 9 5 1 3 16 150 32
5 2 2222 ŠK Polabiny A 9 5 1 3 16 147 32,5
6 9 ŠK ORTEX Hradec Králové 9 5 1 3 16 147 29
7 1 Klub šachistů Říčany 1925 9 4 4 1 16 130 33
8 15 1. Novoborský ŠK 9 5 1 3 16 122 30,5
9 7 TJ JAWA Brodce 9 5 0 4 15 129 26
10 6 TJ CHS Chotěboř 9 4 2 3 14 140 29,5
11 12 ŠK Staré Město 9 4 2 3 14 131 31,5
12 14 BŠŠ Frýdek-Místek B 9 4 2 3 14 100 29,5
13 10 SK OAZA Praha 9 4 1 4 13 132 26,5
14 13 ŠACHklub Tábor 9 4 1 4 13 118 26
15 21 TJ Lokomotiva Krnov 9 4 0 5 12 128 24,5
16 11 Karlovarský šachklub Tietz 9 4 0 5 12 123 23
17 17 Unichess B (Praha) 9 4 0 5 12 116 24,5
18 19 2222 ŠK Polabiny B 9 4 0 5 12 103 25
19 16 ŠK 64 Plzeň 9 3 3 3 12 94 26,5
20 20 QCC České Budějovice 9 3 3 3 12 86 28,5
21 23 Šachy Povrly 9 4 0 5 12 85 24,5
22 24 BŠŠ Frýdek-Místek C 9 3 2 4 11 114 22,5
23 27 SK Slavia Orlová 9 3 1 5 10 84 23
24 18 ŠK Libštát 9 3 0 6 9 98 25
25 22 ŠK Světlá nad Sázavou 9 3 0 6 9 98 23
26 26 ŠK Kuřim B 9 3 0 6 9 96 24
27 25 ŠK Vinary 9 1 0 8 3 95 14
28 28 TJ Město Albrechtice 9 0 0 9 0 90 14

Více naleznete na: http://chess-results.com/tnr283790.aspx?lan=5&wi=821&turdet=YES

 

 

Sponzoři

KONTAKTUJTE NÁS


NAPIŠTE NÁM