
odkaz na průběžné výsledky ZDE
| Šachy Krnov A (Rtg prům.:1912 / PH 1: 5 / PH 2: 11,5) Kapitán: Karel Handlíř, khandlir@seznam.cz, 737 241 041 | ||||||||||
| Šach. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | FideID | pohlaví | Typ | Body | Partie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaššo, Matěj | 2196 | 2118 | CZE | 23710748 | Z | ||||
| 2 | Mydlář, Matěj | 2188 | 2131 | CZE | 23735074 | Z | ||||
| 3 | Skořupa, Tobiáš | 2028 | 1913 | CZE | 23777494 | Z | ||||
| 4 | Stříž, Tadeáš | 1870 | 1741 | CZE | 23723530 | Z | ||||
| 5 | Rybár, Matyáš | 1839 | 1778 | CZE | 23760060 | |||||
| 6 | Kožušníková, Daniela | 1804 | 1742 | CZE | 23729279 | w | Z,D, | |||
| 7 | Hovhannisyan, Narek | 1781 | 1788 | CZE | 23778024 | Z,SM | ||||
| 8 | Bala, Matěj | 1681 | 1606 | CZE | 23739398 | |||||
| 9 | Rybár, Vojta | 1589 | 1590 | CZE | 23763604 | SM | ||||
| 10 | Kadlecová, Alena | 1518 | 1344 | CZE | 23748257 | w | D,M | |||
| 11 | Zlámal, Jakub | 0 | 1088 | CZE | 23787970 | SM | ||||
odkaz na průběžné výsledky ZDE
| Šachy Krnov "B" (Rtg prům.:1759 / PH 1: 6 / PH 2: 9) Kapitán: Vladimír Pán, 734233808, vladimir.pan@email.cz | |||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | RtgFIDE | FED | FideID | Typ | Body | Partie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gřešek, Oskar | 1886 | 1886 | CZE | 23750189 | Z,H | |||
| 2 | Rybár, Matyáš | 1839 | 1839 | CZE | 23760060 | Z | |||
| 3 | Lorenc, Matěj | 1971 | 1971 | CZE | 23772468 | H | |||
| 4 | Bala, Matěj | 1681 | 1681 | CZE | 23739398 | Z | |||
| 5 | Rybár, Vojta | 1589 | 1589 | CZE | 23763604 | Z | |||
| 6 | Mrkva, Pavel | 1586 | 1586 | CZE | 23779306 | ||||
| 7 | Kadlecová, Alena | 1518 | 1518 | CZE | 23748257 | Z,D | |||
| 8 | Zlámal, Jakub | 1088 | 0 | CZE | 23787970 | Z,SM | |||
| 9 | Nepustil, Ivo | 0 | 0 | CZE | 23753862 | ||||
| 10 | Švec, Štěpán | 1482 | 1482 | CZE | 23735104 | ||||
| 11 | Nepustilová, Kateřina | 0 | 0 | CZE | ML,D | ||||
| 12 | Chmura, Štěpán | 0 | 0 | CZE | 23788232 | SM | |||
| 13 | Dokulil, Sebastian | 0 | 0 | CZE | |||||
| 14 | Šubjak, Oliver | 0 | 0 | CZE | 23781505 | SM | |||
| 15 | Štěpánek, Petr | 0 | 0 | CZE | 23788518 | ML | |||
| 16 | Jekl, Jiří | 0 | 0 | CZE | 23788291 | SM | |||
| 17 | Rychlý, Jakub | 0 | 0 | CZE | SM | ||||
| 18 | Latoňová, Nikol | 0 | 0 | CZE | ML,D | ||||
| 19 | Šlachta, Matěj | 1003 | 0 | CZE | 23769165 | SM | |||
| 20 | Martikán, Tomáš | 1058 | 0 | CZE | 23789409 | SM | |||
Odkaz na chess-results.com ZDE

Odkaz na chess-results.com ZDE

Vladimír Pán
734 233 808
vladimir.pan@email.cz
COPYRIGHT Šachy Krnov 2016 - 2026