V Krnově se bojovalo o letošní okresní mládežnické přeborníky

04.05.2019

V sobotu 4. 5. hostil náš oddíl Okresní přebor mládeže v šachu. Je vidět, že sezóna je dlouhá a náročná, a tak hned několik věcí nebylo dle očekávání. Především až o třetinu menší účast oproti méně významnějším velkým cenám a k tomu nám včas nedorazily objednané poháry :-(. Takže historicky poprvé máme fotky z vyhlášení, kdy vítězové zatím drží pouze čokoládu :-(. Ovšem mnoho vítězných čokolád zůstalo i našim/domácím hráčům a hráčkám. A poháry všichni dostanou i s náležitou "fanfárou" na Turnaji rodinných dvojic, který budeme tradičně organizovat na krnovském náměstí - pod širým nebem - v sobotu 18. 5. 2019. 

Okresními přeborníky se ve svých kategoriích stali:

kategorie BENJAMÍNCI:
ODKAZ NA VÝSLEDKY CHESS-RESULTS.COM

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1   Grček Matyáš CZE 1083 TJ Město Albrechtice z.s. 6,5 21,5 27,5 26,0
2 10   Rybár Matyáš CZE 0 Sokol Vrbno p/P 5,0 22,0 31,0 19,0
3 7   Mydlář Matěj CZE 0 Lokomotiva Krnov 5,0 20,5 29,0 22,0
4 3   Bujnoch Theodor CZE 0 Šachový klub Bruntál z.s. 4,5 22,5 32,0 23,0
5 2   Bala Matěj CZE 0 Lokomotiva Krnov 4,5 18,5 25,0 15,5
6 12   Strnad Adam CZE 0 Lokomotiva Krnov 4,0 19,5 27,5 16,0
  16   Špetlová Stella CZE 0 Lokomotiva Krnov 4,0 19,5 27,5 16,0
8 4   Dragoun Matyáš CZE 0 Lokomotiva Krnov 4,0 16,5 24,0 16,0
9 14   Veselý Jan CZE 0 TJ Město Albrechtice z.s. 4,0 16,0 24,0 17,0
10 5   Jančo Ján Albert CZE 0 Lokomotiva Krnov 3,5 15,0 20,0 12,0
11 13   Strnad Filip CZE 0 Lokomotiva Krnov 3,5 14,0 20,0 13,5
12 17   Švec Štěpán CZE 0 Lokomotiva Krnov 3,0 19,0 27,0 14,0
13 11   Slovjak Jamie CZE 0 Sokol Vrbno p/P 3,0 14,0 19,5 11,0
14 6   Martínková Eva CZE 0 Lokomotiva Krnov 2,5 14,0 19,5 8,0
15 15   Zvěledík Jakub CZE 0 Sokol Vrbno p/P 2,5 13,0 19,0 8,5
16 8   Orel Matyáš CZE 0 Lokomotiva Krnov 2,0 16,0 22,5 8,0
17 9   Orel Tobiáš CZE 0 Lokomotiva Krnov 1,5 14,0 22,5 6,5

kategorie MLADŠÍ ŽÁCI:
ODKAZ NA VÝSLEDKY CHESS-RESULTS.COM

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1   Jaššo Matěj CZE 1608 Lokomotiva Krnov 6,0 21,5 30,5 25,0
2 2   Ziakas Damián CZE 1328 Lokomotiva Krnov 6,0 21,5 30,0 27,0
3 4   Veselý František CZE 1177 TJ Město Albrechtice z.s. 5,5 22,5 32,5 22,5
4 24   Ozorovský Jindřich CZE 0 Šachový klub Bruntál z.s. 5,5 22,5 30,5 23,5
5 3   Krótki Lukáš CZE 1191 TJ Město Albrechtice z.s. 5,0 23,0 31,5 23,0
6 14   Gruss Patrik CZE 0 ŠO Jiskra Rýmařov 5,0 19,0 26,0 20,0
7 7   Vrba Jan CZE 1001 Šachový klub Bruntál z.s. 5,0 18,0 25,0 17,0
8 20   Kadlec Jaroslav CZE 0 Lokomotiva Krnov 4,5 17,5 24,0 14,0
9 5   Perout Martin CZE 1152 Lokomotiva Krnov 4,0 21,0 30,0 19,0
10 6   Kolomazník Martin CZE 1091 Lokomotiva Krnov 4,0 19,5 26,0 16,5
11 12   Daněk Oskar CZE 0 Lokomotiva Krnov 4,0 19,0 26,5 16,0
12 22   Mlčoch Michael CZE 0 Sokol Vrbno p/P 4,0 19,0 26,0 17,0
13 8   Andrys Petr CZE 0 ZŠ Andělská Hora 4,0 18,5 25,5 17,0
14 13   Galáš Petr CZE 0 Sokol Vrbno p/P 4,0 18,5 25,0 19,0
15 25   Pleský Maxim CZE 0 Šachový klub Bruntál z.s. 4,0 17,0 23,0 14,0
16 19   Jureček Josef CZE 0 ŠO Jiskra Rýmařov 4,0 16,5 23,5 13,0
17 10   Bujnochová Dorota CZE 0 Šachový klub Bruntál z.s. 3,5 20,0 28,5 16,5
18 30   Svatoň Roman CZE 0 ŠO Jiskra Rýmařov 3,0 18,5 25,5 17,0
19 31   Zadovei Eliška CZE 0 Sokol Vrbno p/P 3,0 18,0 24,0 13,0
20 16   Hudecz David CZE 0 TJ Město Albrechtice z.s. 3,0 17,0 24,5 10,0
21 17   Jargaš Jaromír CZE 0 Lokomotiva Krnov 3,0 16,5 23,5 12,0
22 18   Jedináková Bára CZE 0 Sokol Vrbno p/P 3,0 14,0 21,0 10,0
23 26   Poštulková Betty CZE 0 Sokol Vrbno p/P 3,0 13,0 18,0 9,0
24 11   Cigánek Viktor CZE 0 TJ Město Albrechtice z.s. 2,5 18,5 26,0 10,5
25 15   Holub Ivan CZE 0 ŠO Jiskra Rýmařov 2,5 12,0 17,5 7,5
26 23   Mydlářová Daniela CZE 0 Lokomotiva Krnov 2,0 16,0 22,5 8,0
27 9   Belaník Oliver CZE 0 Lokomotiva Krnov 2,0 14,5 21,0 8,0
28 28   Sovadina Zdeněk CZE 0 Sokol Vrbno p/P 2,0 13,5 19,0 6,0
29 27   Schreiber Erich CZE 0 ŠO Jiskra Rýmařov 2,0 12,5 18,5 7,0
30 29   Strakošová Elena CZE 0 Lokomotiva Krnov 1,5 14,5 20,5 6,5
31 21   Kubelová Sarah CZE 0 Lokomotiva Krnov 1,5 11,0 16,0 3,5

kategorie STARŠÍ ŽÁCI:
ODKAZ NA VÝSLEDKY CHESS-RESULTS.COM

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 2   Pelc Adam CZE 1288 Šachový klub Bruntál z.s. 6,0 19,0 26,0 25,0
2 1   Novák Tomáš CZE 1325 Lokomotiva Krnov 6,0 18,0 27,0 23,0
3 4   Brettschneider Petr CZE 1134 Lokomotiva Krnov 4,0 20,0 29,0 19,0
4 6   Stilecz David CZE 1103 TJ Město Albrechtice z.s. 4,0 20,0 27,0 17,0
5 3   Weczerek Jan CZE 1237 Lokomotiva Krnov 4,0 17,0 24,0 15,0
6 5   Šťastná Alena CZE 1126 Lokomotiva Krnov 4,0 17,0 24,0 14,0
7 10   Ozorovský Jan CZE 0 Šachový klub Bruntál z.s. 4,0 15,0 22,0 14,0
8 11   Repka Vladimír CZE 0 Lokomotiva Krnov 3,0 19,0 28,0 14,0
9 12   Slavík Petr CZE 0 Sokol Vrbno p/P 3,0 18,0 27,0 16,0
10 13   Strakoš Pavel CZE 0 Lokomotiva Krnov 3,0 16,0 23,0 11,0
11 8   Havránek Kristián CZE 0 Šachový klub Bruntál z.s. 3,0 14,0 21,0 10,0
12 14   Walters Vilém CZE 0 Šachový klub Bruntál z.s. 3,0 14,0 19,0 12,0
13 9   Nekorancová Martina CZE 0 Šachový klub Bruntál z.s. 1,0 17,0 24,0 2,0
14 7   Cigánek Jan CZE 0 TJ Město Albrechtice z.s. 1,0 17,0 22,0 4,0

kategorie DOROSTENCI:
ODKAZ NA VÝSLEDKY CHESS-RESULTS.COM

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1   Matonoha Petr CZE 1678 Šachový klub Bruntál z.s. 7,0 16,0 23,0 28,0
2 6   Šlachta Jan CZE 1407 Lokomotiva Krnov 5,0 16,0 25,0 17,5
3 8   Pavlásek Lukáš CZE 1349 ŠO Jiskra Rýmařov 4,0 18,5 27,0 18,0
4 3   Grček Tomáš CZE 1485 Lokomotiva Krnov 3,5 18,0 26,5 15,0
5 2   Vrba Zbyněk CZE 1632 Šachový klub Bruntál z.s. 3,5 16,0 22,5 12,5
6 7   Veselý Jiří CZE 1390 Lokomotiva Krnov 3,5 15,0 23,5 12,5
7 4   Anděl Vít CZE 1424 Lokomotiva Krnov 3,0 16,5 25,0 13,5
8 10   Liberda Adam CZE 0 Lokomotiva Krnov 2,0 17,0 25,5 12,0
9 9   Zámarský Patrik CZE 1304 Lokomotiva Krnov 2,0 17,0 25,5 6,5
10 5   Čech Petr CZE 1423 Lokomotiva Krnov 1,5 15,5 21,5 4,5





















































FOTOGALERIE