
V pátek 7. prosince se uskutečnilo ve Vrbně pod Pradědem Okresní kolo 4-členných školních družstev v rapid šachu. Členové našeho oddílu utvořili celkově 11 školních družstev spadajících pod 6 různých škol. Dle předpokadů se nám podařilo vybojovat tři postupová místa z celkově čtyř možných, když v kat. 1.-5. třída vybojovalo 2. místo družstvo ZŠ Krnov, Janáčkova A a v kat. 6.-9. třída získal 1. místo rovněž tým ze ZŠ Krnov, Janáčkova A a 2. místo tým Gymnázia A (většinově složený z bývalých žáků ZŠ Janáčkova).
VÝSLEDKY kategorie 1. - 5. třída:
Tučně jsou zvýrazněny týmy složené ze členů našeho oddílu, týmy na posledních místech jsou v této soutěži letos absolutními nováčky. Modře jsou označeny týmy postupující do krajského finále, které se bude konat 15. 1. v Ostravě.
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | MP | Členové družstva |
1 | ZŠ Město Albrechtice A | 7 | 7 | 0 | 0 | 24½ | 14 | |
2 | ZŠ Krnov, Janáčkova A | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 12 | Damián Ziakas, Tadeáš Stříž, Oskar Daněk, Natálie Zámarská |
3 | ZŠ Vrbno pod Pradědem A | 7 | 4 | 1 | 2 | 16½ | 9 | |
4 | ZŠ Vrbno pod Pradědem B | 7 | 3 | 0 | 4 | 15½ | 6 | |
5 | ZŠ Rýmařov | 7 | 3 | 2 | 2 | 14½ | 8 | |
6 | ZŠ Úvalno | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | Štěpán Švec, Jaromír Jargaš, Adam Kupka, Erik Boháč |
7 | ZŠ Andělská Hora | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 5 | |
8 | ZŠ Krnov, Žižkova | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 | Jaroslav Kadlec, Filip Strnad, Adam Strnad, Sarah Kubelová |
9 | ZŠ Město Albrechtice B | 7 | 3 | 0 | 4 | 13½ | 6 | |
10 | ZŠ Bruntál, Okružní | 7 | 2 | 1 | 4 | 13½ | 5 | |
11 | ZŠ Lichnov | 7 | 2 | 0 | 5 | 13½ | 4 | Filip Klus, Erik Šolc, Martin Fryščák, Josef Odstrčil, Daniela Mydlářová |
12 | ZŠ Krnov, Janáčkova B | 7 | 1 | 0 | 6 | 11½ | 2 | Matyáš Dragoun, Kateřina Vavrečková, Matyáš Orel, Eva Martínková |
13 | ZŠ Zátor | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | Veronika Huserová, František Repka, Stella Špetlová, Jolana Kmínková |
VÝSLEDKY kategorie 6. - 9. třída:
Tučně jsou zvýrazněny týmy složené ze členů našeho oddílu, týmy na posledních místech jsou v této soutěži letos absolutními nováčky. Modře jsou označeny týmy postupující do krajského finále, které se bude konat 17. 1. v Krnově.
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Body | MP | Členové družstva |
1 | ZŠ Krnov, Janáčkova | 7 | 7 | 0 | 0 | 24½ | 14 | Vít Anděl, Jan Šachta, Petr Čech, Patrik Zámarský, Tomáš Novák |
2 | Gymnázium Krnov | 7 | 4 | 2 | 1 | 19½ | 10 | Tomáš Grček, Jan Weczerek, Martin Perout, Martin Kolomazník |
3 | ZŠ Vrbno pod Pradědem A | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | |
4 | ZŠ Rýmařov | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 | |
5 | Gymnázium Bruntál | 7 | 3 | 2 | 2 | 15½ | 8 | |
6 | ZŠ Město Albrechtice | 7 | 3 | 2 | 2 | 14½ | 8 | |
7 | ZŠ Vrbno pod Pradědem B | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | |
8 | ZŠ Krnov, Žižkova | 7 | 2 | 2 | 3 | 13½ | 6 | Adam Tošenovský, Lukáš Vajda, Patrik Doboš, Matěj Prachař |
9 | ZŠ Andělská Hora A | 7 | 1 | 3 | 3 | 11½ | 5 | |
10 | ZŠ Zátor | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | Petr Prawda, Joser Ulman, Adam Menšík, Jakub Zembický |
11 | ZŠ Andělská Hora B | 7 | 1 | 0 | 6 | 6½ | 2 | |
12 | ZŠ Lichnov | 7 | 1 | 0 | 6 | 5½ | 2 | Marek Šolc, Pavel Strakoš, Elena Strakošová, Adéla Čechanová |
ODKAZY NA VÝSLEDKY na www.chess-results.com:
-- kategorie 1. - 5. třída --
-- kategorie 6. - 9. třída --
COPYRIGHT Šachy Krnov 2016 - 2025