
6. a 7. kolo čekalo oba krnovské mládežnické prvoligové týmy v sobotu 15. 1. 2022 v Ostravě. A družstvo nastoupilo v nejsilnější možné sestavě nejprve proti družstvu SK Slavia Orlová a po jasném průběhu zvítězilo hladce v poměru 5-1. V odpoledním utkání pak zvítězilo 4,5-1,5 nas nevyzpytatelným týmem TJ Ostrava, který nás v minulých letech vždy obral o body. Družstvo nastoupilo v sestavě Šlachta, Pelc, Cimburek, Jaššo, Zámarský a Mydlář.
B družstvo bojovalo o první body v soutěži, ale 2 těsné prohry v poměru 2,5-3,5 znamenají, že se to bude zkoušet dál v posledních 4 kolech, které nás ještě čekají. Družstvo nastoupilo v sestavě Čech, Krótki, Weczerek, Kadlec, Kumarcis G. a Herentin.
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šachy Krnov "A" | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 33.0 | 29 | |
2 | BŠŠ Frýdek-Místek "B" | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 31.5 | 28 | |
3 | ŠK Zlín-Malenovice | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 28.0 | 27 | |
4 | A64 Grygov | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 27.0 | 25 | |
5 | BŠŠ Frýdek-Místek "C" | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 23.0 | 21 | |
6 | TJ Ostrava | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 20.5 | 16 | |
7 | ŠK Jeseník | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18.5 | 16 | |
8 | ŠK Lokomotiva Brno | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21.0 | 20 | |
9 | SK Slavia Orlová | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15.5 | 7 | |
10 | TJ Sokol Ústí | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10.0 | 7 | |
11 | Šachy Krnov "B" | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.0 | 8 | |
12 | ŠO Kunovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.0 | 8 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
Z tří vedoucích družstev ztratil body Zlín-Malenovice. Frýdek-Místek B taky vyhrál obě utkání.
Závěrečná 4 kola se uskuteční 23. a 24. dubna v Krnově. Nejsledovanějším zápasem bude bez pochyby utkání mezi oběma vedoucími týmy, který nejspíše rozhodne o vítězi celé soutěže a tedy o postupujícím do extraligy mládeže.
Karel Záleský - kapitán družstva A
COPYRIGHT Šachy Krnov 2016 - 2025