
V sobotu 18. 9. 2021 zaplavily krnovské Hlavní náměstí šachové rodiny. Navzdory nevlídnému počasí jsme dokázali, že ani šachisti venku nezmrznou a sešlo se nás u šachovnic více jak 80. Mimo domácích hráčů z Krnova, se účastily i z Úvalna, Lichnova, Brantic, Čakové, Bruntálu, Sosnové, Města Albrechtic, Vrbna pod Pradědem, Opavy, Velkých Heraltic, Jeseníku, ale také z polského Prudniku a Wroclawi. Akci finančně podpořilo město Krnov, Šachový svaz České republiky a Česká unie sportu. Akci podpořil i MIKS Krnov, a to zapůjčením venkovního mobiliáře a asistencí při jeho instalaci. Obrovský dík patří Bezobalovému obchodu za super koláčky a pomoc s přípravou teplého občerstvení a také našim tanínkům a mládežníkům za stěhovací a úklidové práce :-).
-- ODKAZ NA TURNAJOVÉ PROPOZICE ZDE --
Před začátkem turnaje jsme veřejně ocenili vzorovou a veleúspěšnou reprezentaci našich hráčů Matěje Jašša a Matěje Mydláře.
Turnaj jsme hráli na 5 kol, abychom to zvládli i my dospělí :-). Chladné počasí dopomohlo tomu, že se u šachovnic nikdo nezdržoval zbytečně dlouho a tak nám turnaj svižně "odcípal". Zejména ti mladší hráli s klidem, že pohárů i cen je pro všechny dost, a tak nějaký stres nebyl vůbec na místě. Energii nám průběžně doplňovaly výborné tvarohové koláčky a perníkové lízátka a vyčerpání před posledním kolem zachránilo teplé občerstvení (párky a klobásky).
Rodinnou atmosféru doplňovalo i 100% fair play u šachovnic. Celkovými "papírovými" vítězy se stali naši čestní hosté Mateuscz Tustanowski s tátou z Prudniku, ovšem svá medailová umístění postoupili mnohem mladším a méně zkušeným šachistům. Tak poháry převzali: za 1. místo Valentýna Sochorová s tátou (Olomouc), za 2. místo Tadeáš Stříž se strejdou (Krnov) a za 3. místo Václav Sochor s dědou (Olomouc).
Dnešní vítězové:
Konečná tabulka:
Místo | Jméno | Federace | Skóre | Stř.B. | Buch | Prog. |
XX | Tustanowski Mateusz + táta | PL | 10 | 18,5 | 30,5 | 30,0 |
1 | Sochorová Valentýnka + táta | CZ | 8 | 18,0 | 30,0 | 24,0 |
2 | Stříž Tadeáš + strejda | CZ | 7 | 17,5 | 32,0 | 25,0 |
3 | Sochor Václav + děda | CZ | 7 | 17,0 | 30,5 | 21,0 |
4 | Vrba Jan | CZ | 7 | 14,5 | 23,5 | 17,5 |
5 | Mydlář Matěj + táta | CZ | 6,5 | 19,5 | 31,0 | 21,5 |
6 | Veselý František + bratranec | CZ | 6,5 | 17,5 | 30,0 | 21,0 |
7 | Weczerek Jan + táta | CZ | 6,5 | 17,0 | 31,5 | 21,5 |
8 | Uhryn Mateusz a Lukasz | PL | 6,5 | 16,0 | 27,5 | 19,5 |
9 | Perout Martin + táta | CZ | 6 | 16,0 | 27,5 | 20,0 |
10 | Jangl Thomas Ernest + děda | CZ | 6 | 14,0 | 23,5 | 17,0 |
11 | Sochorová Gábina + máma | CZ | 5,5 | 17,5 | 26,5 | 17,5 |
12 | Grešek Oskar + táta | CZ | 5,5 | 16,0 | 25,0 | 14,5 |
13 | Hudecz David + táta | CZ | 5,5 | 15,5 | 25,5 | 16,0 |
14 | Herentin Matyáš + strejda | CZ | 5,5 | 15,5 | 25,5 | 14,5 |
15 | Nepustil Ivo + strejda | CZ | 5,5 | 14,5 | 25,0 | 14,5 |
16 | Janko Artur + Duda Jiří | CZ | 5,5 | 14,0 | 23,0 | 16,0 |
17 | Kozelský Antonín + táta | CZ | 5 | 16,5 | 28,5 | 16,0 |
18 | Šlachtová Jana + bratr | CZ | 5 | 16,5 | 28,5 | 15,5 |
19 | Šlachta Matěj + táta | CZ | 5 | 16,0 | 24,5 | 14,0 |
20 | Štěpánek Petr + táta | CZ | 5 | 15,5 | 26,0 | 15,0 |
21 | Kadlec Jaroslav + táta | CZ | 5 | 15,0 | 25,0 | 16,0 |
22 | Čech Petr + táta | CZ | 5 | 15,0 | 25,0 | 11,0 |
23 | Švec Štěpán + bratr | CZ | 5 | 15,0 | 23,5 | 13,0 |
24 | Jaššo Matěj a Natálie | CZ | 5 | 14,5 | 25,0 | 14,0 |
25 | Kadlecová Alena + strejda | CZ | 5 | 14,0 | 25,0 | 19,0 |
26 | Kolomazník Martin + děda | CZ | 5 | 13,5 | 26,5 | 13,0 |
27 | Bala Matěj + táta | CZ | 4,5 | 17,5 | 27,5 | 19,0 |
28 | Zámarský Patrik + Theisová | CZ | 4,5 | 16,0 | 25,0 | 14,0 |
29 | Kumarcis Georgios a Alexios | CZ | 4,5 | 14,0 | 21,5 | 9,5 |
30 | Michna Petr + táta | CZ | 4,5 | 11,0 | 19,0 | 12,0 |
31 | Sperlich Sebastián + bratranec | CZ | 4 | 15,0 | 24,0 | 15,0 |
32 | Veselý Jan + táta | CZ | 3,5 | 15,5 | 25,5 | 12,5 |
33 | Valdemarsson Valdemar + táta | CZ | 3,5 | 14,0 | 22,5 | 12,0 |
34 | Valdemarssonová Amálie +děda | CZ | 3 | 13,0 | 22,0 | 12,0 |
35 | Říha Janek + táta | CZ | 3 | 12,5 | 21,0 | 8,0 |
36 | Kubelová Saraha + Víťa | CZ | 3 | 11,5 | 17,5 | 9,0 |
37 | Švec Vilém + máma | CZ | 3 | 10,5 | 16,5 | 4,0 |
38 | Hais Pavel + děda | CZ | 3 | 10,0 | 17,0 | 7,0 |
39 | Krygel Martin + máma | CZ | 2,5 | 13,0 | 23,0 | 9,0 |
40 | Ferenčík Jakub + táta | CZ | 2,5 | 13,0 | 21,5 | 5,5 |
41 | Theisová Kateřina + máma | CZ | 1 | 12,5 | 21,0 | 4,0 |
Celou akci pečlivě dokumentovali naši fotografové, všichni účastníci by se měli ve fotogalerii najít. Zde je společná fotka a níže odkaz na úložiště s celou fotogalerií:
-- ODKAZ NA VŠECHNY FOTOGRAFIE ZDE --
Děkujeme všem donátorům i spolupracovníkům za pomoc!
COPYRIGHT Šachy Krnov 2016 - 2025