
Ve dnech 20. - 21. 6. se v Krnově odehrají včechny zápasy posledních čtyř kol 1. ligy mládeže - sk. D pro sezónu 2019 - 2020. V sobotu turnaj navštíví i čerstvý předseda Šachového svazu ČR - RNDr. Martin Petr, Ph.D., který přislíbil i besední posezení se zástupci přítomných oddílů.
V níže uvedených odkazech naleznete potřebné informace:
2. OBJEDNÁVKA UBYTOVÁNÍ A STRAVY
3. POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S PŘEDSEDOU ŠSČR
POŘADÍ PO 7. KOLE
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Prostějov | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 29.0 | 25 | |
2 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 28.5 | 25 | |
3 | TJ Lokomotiva Krnov | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 29.0 | 24 | |
4 | ŠK Zlín-Malenovice | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 24.5 | 19 | |
5 | TJ Sokol Ústí | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 22.5 | 18 | |
6 | ŠO Kunovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 24.0 | 19 | |
7 | BŠŠ Frýdek-Místek C | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17.5 | 15 | |
8 | SK Slavia Orlová | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18.5 | 13 | |
9 | A64 Grygov | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14.0 | 9 | |
10 | Kvasaco Vacenovice | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16.5 | 11 | |
11 | TJ Ostrava | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16.0 | 11 | |
12 | BŠŠ Frýdek-Místek D | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12.0 | 8 |
COPYRIGHT Šachy Krnov 2016 - 2025